完整比分 · 小组赛至决赛 · 法国二度封王
▲ 2018俄罗斯世界杯官方记忆 (图片示意)
2018.07.15 莫斯科 · 卢日尼基体育场
2018.07.14 圣彼得堡
| 俄罗斯 | 5-0 | 沙特 |
| 埃及 | 0-1 | 乌拉圭 |
| 俄罗斯 | 3-1 | 埃及 |
| 乌拉圭 | 1-0 | 沙特 |
| 沙特 | 2-1 | 埃及 |
| 乌拉圭 | 3-0 | 俄罗斯 |
| 摩洛哥 | 0-1 | 伊朗 |
| 葡萄牙 | 3-3 | 西班牙 |
| 葡萄牙 | 1-0 | 摩洛哥 |
| 伊朗 | 0-1 | 西班牙 |
| 伊朗 | 1-1 | 葡萄牙 |
| 西班牙 | 2-2 | 摩洛哥 |
| 法国 | 2-1 | 澳大利亚 |
| 秘鲁 | 0-1 | 丹麦 |
| 丹麦 | 1-1 | 澳大利亚 |
| 法国 | 1-0 | 秘鲁 |
| 丹麦 | 0-0 | 法国 |
| 澳大利亚 | 0-2 | 秘鲁 |
| 阿根廷 | 1-1 | 冰岛 |
| 克罗地亚 | 2-0 | 尼日利亚 |
| 阿根廷 | 0-3 | 克罗地亚 |
| 尼日利亚 | 2-0 | 冰岛 |
| 冰岛 | 1-2 | 克罗地亚 |
| 尼日利亚 | 1-2 | 阿根廷 |
| 哥斯达黎加 | 0-1 | 塞尔维亚 |
| 巴西 | 1-1 | 瑞士 |
| 巴西 | 2-0 | 哥斯达黎加 |
| 塞尔维亚 | 1-2 | 瑞士 |
| 塞尔维亚 | 0-2 | 巴西 |
| 瑞士 | 2-2 | 哥斯达黎加 |
| 德国 | 0-1 | 墨西哥 |
| 瑞典 | 1-0 | 韩国 |
| 韩国 | 1-2 | 墨西哥 |
| 德国 | 2-1 | 瑞典 |
| 韩国 | 2-0 | 德国 |
| 墨西哥 | 0-3 | 瑞典 |
| 比利时 | 3-0 | 巴拿马 |
| 突尼斯 | 1-2 | 英格兰 |
| 比利时 | 5-2 | 突尼斯 |
| 英格兰 | 6-1 | 巴拿马 |
| 英格兰 | 0-1 | 比利时 |
| 巴拿马 | 1-2 | 突尼斯 |
| 哥伦比亚 | 1-2 | 日本 |
| 波兰 | 1-2 | 塞内加尔 |
| 日本 | 2-2 | 塞内加尔 |
| 波兰 | 0-3 | 哥伦比亚 |
| 日本 | 0-1 | 波兰 |
| 塞内加尔 | 0-1 | 哥伦比亚 |
▲ 淘汰赛晋级路线 (示意图)
🏆 谁是2018世界杯冠军?决赛比分?
法国队4-2击败克罗地亚,第二次夺得世界杯冠军。格列兹曼、博格巴、姆巴佩进球,佩里西奇和曼朱基奇(乌龙)为克罗地亚得分。
⚽ 金靴奖得主是谁?进了多少球?
英格兰队长哈里·凯恩以6粒进球荣膺金靴奖,其中包括3个点球。第二名为格列兹曼、卢卡库等4球。
🇩🇪 德国队为什么小组出局?
卫冕冠军德国队小组赛0-1负墨西哥,2-1胜瑞典,0-2负韩国,积3分排名小组垫底,爆冷出局。防守失误和进攻效率低是主因。
🇭🇷 克罗地亚创造什么历史?
克罗地亚首次闯入世界杯决赛,最终获得亚军。莫德里奇获得金球奖,他们连续三场淘汰赛打满120分钟(点球胜丹麦、俄罗斯,加时胜英格兰)。
📅 2018世界杯总共有多少场比赛?总进球数?
64场比赛,共打进169球,场均2.64球。包括12粒乌龙球,创世界杯纪录。VAR首次大规模应用,共判罚29个点球。